Z5140数控立式钻床
一、 数控立式钻床描述
1、数控立式钻床主要特点:
① 数控机床底座、滑座、工作台及立柱采用树脂砂高强度铸铁,并经时效处理;机床导轨面及工作台面均经过高频淬火、精密磨削,整体刚性高;与导轨相配的贴塑,自动间歇润滑,进给平稳无爬行,精度保持良好。
② 三轴配交流伺服电机,X、Y轴采用高精度滚珠丝杠传动,在重负荷下保持滑动轻巧、移动平稳、定位准确。
③ 数控系统标配广泰130im加工中心数控系统,用户也可选择其它如广数、凯恩帝、西门子等数控系统。
2、主要功能:
① 标配广泰130im加工中心数控系统,可实现X、Y轴快速精确定位,Z轴快进、工进、快退等进给,并可实现X,、Y、Z三轴联动。
②该机床保留了方柱立式钻床的全部功能,适用于钻、扩、铰、锪、攻丝等工序,X、Y、Z三轴分别由交流伺服电机驱动,扭矩大,加工效率高,定位精度好,编程简单,操作方便,使用可靠,适用于各行各业中小批量机械加工。

Z5140数控立式钻床
二、主要技术参数:
| Z5140数控立式钻床主要技术参数 | |
|---|---|
| 型号 | Z5140数控立式钻床 |
| 工作台面积(长×宽) | 740×400mm |
| 工作台左右行程(X向) | 700mm |
| 工作台前后行程(Y向) | 400mm |
| 主轴上、下行程(Z向) | 240mm |
| 工作台最大承重 | 350kg |
| 主轴箱行程 | 350mm |
| 主轴锥孔 | 莫氏4号 |
| 进给速度 | 600mm/min |
| 快移动给速度 | 12m/12m/3m/min |
| 主电机功率 | 3kw |
| 进给电机扭矩 | 10N.m |
| 定位精度 | 0.015mm |
| 重复定位精度 | 0.01mm |
| 最大钻孔直径 | 40mm |
| 主轴最大扭矩 | 350Nm |
| 最大进给抗力 | 16000N |
| 主轴中心线距立柱导轨面的距离 | 335mm |
| 主轴转速 (12级) | 45—2000r/min |
| T形槽宽×槽数 | 18mm×3 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 110—700mm |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 1880×1590×2360mm |
三、技术文件:
| 序号 | 文件名称 | 数量 |
| 1 | 机床机械说明书 | 1 |
| 2 | 机床电气说明书 | 1 |
| 3 | 机床合格证明书 | 1 |
| 4 | 数控系统编程手册 | 1 |
| 5 | 数控系统安装连接及PLC手册 | 1 |
| 6 | 伺服驱动单元使用手册 | 1 |
| 7 | 机床及附件(维修工具)装箱单 | 1 |
| 8 | 合格证 | 1 |
四、随机附件:
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 安装垫铁 | 4套 |
| 2 | 地脚螺钉(含螺母及垫圈) | 4套 |
| 3 | 变径套、钻夹头 | 1组 |
| 4 | 随机工具 | 1套 |
五、产品部件图片


